팀순위
동부지구
순위 경기수
1 애틀랜타 162 104
2 필라델피아 162 90
3 마이애미 162 84
4 뉴욕M 162 75
5 워싱턴 162 71
순위 경기수
1 밀워키 162 92
2 시카고C 162 83
3 신시내티 162 82
4 피츠버그 162 76
5 세인트루이스 162 71
순위 경기수
1 LAD 162 100
2 애리조나 162 84
3 샌디에이고 162 82
4 샌프란시스코 162 79
5 콜로라도 162 59
동부지구
순위 경기수
1 볼티모어 162 101
2 탬파베이 162 99
3 토론토 162 89
4 뉴욕Y 162 82
5 보스턴 162 78
순위 경기수
1 미네소타 162 87
2 디트로이트 162 78
3 클리블랜드 162 76
4 시카고W 162 61
5 캔자스시티 162 56
순위 경기수
1 휴스턴 162 90
2 텍사스 162 90
3 시애틀 162 88
4 LAA 162 73
5 오클랜드 162 50
센트럴 리그
순위 경기수
1 한신 143 85
2 히로시마 143 74
3 요코하마 143 74
4 요미우리 143 71
5 야쿠르트 143 57
6 주니치 143 56
퍼시픽 리그
순위 경기수
1 오릭스 143 86
2 지바롯데 143 70
3 소프트뱅크 143 71
4 라쿠텐 143 70
5 세이부 143 65
6 닛폰햄 143 60
KBO리그 기록 및 순위
순위 경기수
1 LG 144 86
2 KT 144 79
3 SSG 144 76
4 NC 144 75
5 두산 144 74
6 KIA 144 73
7 롯데 144 68
8 삼성 144 61
9 한화 144 58
10 키움 144 58
프로농구
순위 경기수 승률
1 원주 DB 43 0.767
2 수원 KT 40 0.675
3 서울 SK 41 0.61
4 창원 LG 42 0.595
5 고양 캐롯 54 0.519
5 부산 KCC 39 0.564
6 울산 현대모비스 41 0.561
7 대구 한국가스공사 42 0.381
8 고양 소노 41 0.317
8 안양 정관장 41 0.317
여자프로농구
순위 경기수 승률
1 원주 DB 43 0.767
2 수원 KT 40 0.675
3 서울 SK 41 0.61
4 창원 LG 42 0.595
5 고양 캐롯 54 0.519
5 부산 KCC 39 0.564
6 울산 현대모비스 41 0.561
7 대구 한국가스공사 42 0.381
8 고양 소노 41 0.317
8 안양 정관장 41 0.317
NBA 동부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수
1 보스턴 ATL 53
2 클리블랜드 CEN 52
3 밀워키 CEN 54
4 뉴욕 ATL 54
5 필라델피아 ATL 53
6 올랜도 SEA 53
7 인디애나 CEN 55
8 마이애미 SEA 53
9 뉴욕 ATL 7
9 시카고 CEN 54
NBA 서부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수
1 미네소타 NWE 53
2 오클라호마시티 NWE 53
3 LAC PAC 52
3 골든스테이트 PAC 8
4 덴버 NWE 54
5 뉴올리언스 SWE 54
6 피닉스 PAC 53
7 새크라멘토 PAC 52
8 댈러스 SWE 54
9 LAL PAC 54
프로배구 남자부
순위 경기수 승점
1 우리카드 28 55
2 대한항공 28 53
3 OK금융그룹 27 44
4 삼성화재 28 42
5 한국전력 28 41
6 현대캐피탈 28 38
7 KB손해보험 27 18
프로배구 여자부
순위 경기수 승점
1 현대건설 28 65
2 흥국생명 28 62
3 GS칼텍스 27 45
4 정관장 28 44
5 IBK기업은행 27 39
6 한국도로공사 28 28
7 페퍼저축은행 28 8
더 보기
전체 0 / 11 페이지
번호
제목
이름
날짜
조회
게시물이 없습니다.