팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
팀순위
동부지구
순위 경기수
1 애틀랜타 162 104
2 필라델피아 162 90
3 마이애미 162 84
4 뉴욕M 162 75
5 워싱턴 162 71
순위 경기수
1 밀워키 162 92
2 시카고C 162 83
3 신시내티 162 82
4 피츠버그 162 76
5 세인트루이스 162 71
순위 경기수
1 LAD 162 100
2 애리조나 162 84
3 샌디에이고 162 82
4 샌프란시스코 162 79
5 콜로라도 162 59
동부지구
순위 경기수
1 볼티모어 162 101
2 탬파베이 162 99
3 토론토 162 89
4 뉴욕Y 162 82
5 보스턴 162 78
순위 경기수
1 미네소타 162 87
2 디트로이트 162 78
3 클리블랜드 162 76
4 시카고W 162 61
5 캔자스시티 162 56
순위 경기수
1 휴스턴 162 90
2 텍사스 162 90
3 시애틀 162 88
4 LAA 162 73
5 오클랜드 162 50
센트럴 리그
순위 경기수
1 한신 143 85
2 히로시마 143 74
3 요코하마 143 74
4 요미우리 143 71
5 야쿠르트 143 57
6 주니치 143 56
퍼시픽 리그
순위 경기수
1 오릭스 143 86
2 지바롯데 143 70
3 소프트뱅크 143 71
4 라쿠텐 143 70
5 세이부 143 65
6 닛폰햄 143 60
KBO리그 기록 및 순위
순위 경기수
1 LG 144 86
2 KT 144 79
3 SSG 144 76
4 NC 144 75
5 두산 144 74
6 KIA 144 73
7 롯데 144 68
8 삼성 144 61
9 한화 144 58
10 키움 144 58
프로농구
순위 경기수 승률
1 원주 DB 17 0.824
2 수원 KT 16 0.688
2 창원 LG 16 0.688
4 서울 SK 15 0.533
5 고양 캐롯 54 0.519
5 안양 정관장 17 0.529
6 울산 현대모비스 16 0.5
7 고양 소노 15 0.467
8 부산 KCC 13 0.385
9 서울 삼성 16 0.188
여자프로농구
순위 경기수 승률
1 원주 DB 17 0.824
2 수원 KT 16 0.688
2 창원 LG 16 0.688
4 서울 SK 15 0.533
5 고양 캐롯 54 0.519
5 안양 정관장 17 0.529
6 울산 현대모비스 16 0.5
7 고양 소노 15 0.467
8 부산 KCC 13 0.385
9 서울 삼성 16 0.188
NBA 동부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수
1 보스턴 ATL 19
2 올랜도 SEA 19
3 밀워키 CEN 19
4 필라델피아 ATL 19
5 뉴욕 ATL 19
6 마이애미 SEA 19
7 인디애나 CEN 17
8 클리블랜드 CEN 19
9 뉴욕 ATL 7
9 애틀랜타 SEA 18
NBA 서부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수
1 미네소타 NWE 18
2 덴버 NWE 20
3 오클라호마시티 NWE 18
3 골든스테이트 PAC 8
4 댈러스 SWE 18
5 새크라멘토 PAC 17
5 뉴올리언스 SWE 7
6 피닉스 PAC 19
7 LAL PAC 20
8 뉴올리언스 SWE 20
프로배구 남자부
순위 경기수 승점
1 우리카드 12 25
2 대한항공 12 25
3 삼성화재 12 21
4 OK금융그룹 12 21
5 한국전력 13 21
6 현대캐피탈 12 9
7 KB손해보험 13 7
프로배구 여자부
순위 경기수 승점
1 흥국생명 12 30
2 현대건설 12 26
3 GS칼텍스 12 22
4 정관장 13 17
5 IBK기업은행 13 16
6 한국도로공사 12 12
7 페퍼저축은행 12 6
더 보기

경기 하이라이트